重大議題與華新麗華關係價值鏈衝擊
直接衝擊:● | 間接衝擊註:▲
正面衝擊描述 | 負面衝擊描述 | 價值鏈衝擊評估 | 回應章節 | ||
---|---|---|---|---|---|
供應商 / 承攬商 | 本公司 | 客戶 | |||
公司治理與法規遵循 對華新的意義: 華新重視利害關係人權益並強化董事會結構及運作,提升資訊透明度,且落實企業永續之準則與措施;並配合政府規範,於各遵循領域訂定相關政策及辦法並共同遵守,避免違法事件對公司之持續營運、財務等構面產生衝擊 對應重大主題:GRI 2-9 治理結構與組成、GRI 2-27 法規遵循、GRI 205 反貪腐、GRI 206 反競爭行為 | |||||
秉持誠信經營原則,謹守道德及行為準則,維護利害關係人的權益且公司治理經營完善,符合法規,避免違法風險和法律責任,維護企業的信譽和形象,增強在客戶心中的品牌形象和信譽度,投資與營收增加 | 因違反治理、社會、環境相關法規而產生對社會環境及華新的負面衝擊,且若受到法規制裁,可能對華新商譽、財務及人員造成負面損失 | ▲ | ● | ▲ | 1.4 空污及廢棄物管理 2.4 職場安全與健康 3.1 公司治理 3.3 誠信經營 3.4.3 法規遵循 附錄 1 GRI 206 反競爭行為 |
營運績效 對華新的意義: 華新以永續經營為目標,以穩健的腳步精進產業策略,提供高值化產品,維持產業領導地位,促進經濟發展 對應重大主題:GRI 201 經濟績效 | |||||
提升生產力可降低成本和浪費,增加經營效益與營運能力 | 生產力不足可能造成更多的成本及浪費,導致營收虧損和增加環境負擔 | ● | 3.2 營運績效 | ||
風險管理 對華新的意義: 為降低內外部風險帶來的衝擊與影響,華新持續辨識風險、規劃回應措施及監控風險 對應重大主題:GRI 201 經濟績效 | |||||
透過完善風險管理及追蹤制度,可減少企業可能面臨之財務、聲譽或其他負面衝擊,增加企業營運韌性 | 若缺乏良善風險控管機制,重大風險可能對企業造成財務、聲譽或其他之負面損失 | ▲ | ● | ▲ | 3.4 風險管理與法規遵循 |
資訊安全管理 對華新的意義: 華新致力於強化企業整體資訊安全防護能力,提昇企業資安評級,滿足客戶對資安的要求,實踐對客戶、 股東與所有利害關係人的資訊安全目標的承諾 對應重大主題:GRI 418 客戶隱私 | |||||
落實資訊安全維護,有效保護公司維持核心系統正常運作並強化資訊安全系統,保護客戶之權益 | 未落實資料及資訊安全管理,營業資訊或客戶隱私受到洩露,可能面臨客戶求償或法規裁罰,造成公司權益及商譽受損及若內部員工資安意識不足及外部駭客攻擊等資安事件,造成公司損失 | ● | ▲ | 3.4.2 資訊安全 | |
綠色產品 / 綠色事業發展 對華新的意義: 華新採取「持續開發高性能綠色產品,朝向循環經濟與提升應用端效能,降低對環境衝擊」策略,高比率使用「回收、可再利用」原料。生產的製程上以「省能耗、減碳排」 為根基,產出可「淨零實踐、永續 發展」之高性能綠色產品,以協助客戶和最終用戶實現能源高效和減碳目標承諾 對應重大主題:GRI 301 物料、GRI 302 能源、GRI 305 排放 | |||||
積極開發綠色產品,以協助價值鏈降低溫室氣體排放,廣受市場接受 | 產品碳足跡高,受到市場挑戰,市場占有率逐漸萎縮 | ▲ | ● | ● | 4.2 綠色產品與營運 |
人才招募與薪資福利 對華新的意義: 華新重視員工的福利待遇以及秉持與員工利潤共享的理念,透過定期的市場薪資調查,期望透過提供同仁具市場競爭性的整體薪資,吸引優秀的人才加入華新工作團隊 對應重大主題:GRI 2-7 員工、GRI 401 勞雇關係、 GRI 404 訓練與教育 | |||||
公司提供優渥的獎酬制度及多項的員工福利及關懷措施,吸引許多優秀人才主動應徵,提升企業競爭力 | 企業提供之薪酬及福利制度未達同業水準,無法吸引人才,造成嚴重缺工問題 | ▲ | ● | 2.3 人才激勵與留才 | |
永續供應鏈管理 對華新的意義: 華新透過制訂相關辦法、「供應商企業社會責任績效評估原則」及「永續採購管理辦法」等政策,確保供應商在品質、成本、交期、服務等皆符合需求,並藉由書面評鑑、實 地稽查,持續追蹤供應商對環境保護、人權等議題,以善盡社會責任, 推動供應鏈永續發展 對應重大主題:GRI 2-25 補救負面衝擊程序、 GRI 204 採購實務、GRI 308 供應商環境評估 | |||||
供應商準時交貨且品質優良,並符合永續相關要求,無需負擔額外合規成本 | 供應商品質管理不良,且不符合永續相關要求,導致客戶對企業的信心下滑 | ● | ● | ▲ | 3.5 永續供應鏈與客戶服務 |
客戶關係經營 對華新的意義: 華新以客戶及產業發展為重點,透過持續優化服務流程、積極應對客戶需求和回饋、以及深入合作開發, 致力於成為客戶最信賴的合作夥伴 對應重大主題:GRI 416 顧客健康與安全 、GRI 417 行銷與標示 、GRI 418 客戶隱私 | |||||
客戶滿意度提升,訂單增加 | 服務及產品品質不良,客訴事件增加 | ● | ● | 3.5 永續供應鏈與客戶服務 | |
永續承諾 對華新的意義: 透過提升組織能力與深化社會參與, 華新致力成為一家不僅追求成長與獲利,同時也承擔企業公民責任的企業。華新將永續發展深植於公司的核心策略與日常運營之中,並秉 持追求卓越的精神,攜手全球合作夥伴,為營運成長、技術創新、環境保護和社會進步作出貢獻 對應重大主題:GRI 2-22 永續發展策略的聲明 、GRI 2-23 政策承諾 | |||||
由公司高層對外進行永續承諾,以提升利害關係人信心,企業形象良好 | 對永續議題未有清楚且堅定之立場,無法獲得利害關係人信賴,有損企業形象 | ● | 董事長的話 總經理暨永續長的話 永續進程 2.1 人權與人才策略 3.3 誠信經營 3.5 永續供應鏈與客戶服務 | ||
職業健康與安全 對華新的意義: 建立職業安全衛生管理措施與政策, 包含工作場所安全維護、職災風險管理、員工健康管理方案與健康檢查等,以增進整體員工健康與安全 對應重大主題:GRI 403 職業安全衛生 | |||||
職業安全管理措施規劃完善,近年無工傷事件發生,員工對工作環境感到安心 | 工作環境未將安全防務納入考量,且無相關教育訓練,員工工傷事故頻傳 | ● | ● | ▲ | 2.4 職場安全與健康 |
產品品質與責任 對華新的意義: 隨著產品市場發展趨勢,確保產品品質以及原料是否符合健康與安全規範,以符合客戶期待與市場相關規範 對應重大主題:GRI 417 行銷與標示 | |||||
產品品質嚴格把關,且不會對環境及人體造成危害,獲得國際認證,符合外部利害關係人之期待 | 產品使用之原料將對環境與人體造成嚴重影響,且公司無相關補救措施 | ▲ | ● | ● | 4.3 產品品質與責任 |
勞資關係 對華新的意義: 勞方與資方間的權利義務關係,包括勞資雙向互動與溝通管道、員工滿意度調查、員工申訴機制等 對應重大主題:GRI 401 勞雇關係、 GRI 402 勞資關係 | |||||
傾聽員工聲音,達到良好的雙向溝通, 提升員工生產效率及留任意願 | 缺乏溝通管道,嚴重剝奪勞工權益,引發員工抗議及罷工 | ▲ | ● | 2.1 人權與人才政策 |
管理方針表
重大主題 | 政策 / 承諾 / 責任 | 目標 / 資源 / 行動 / 申訴機制 |
---|---|---|
公司治理與法規遵循 管理機制與目的:
|
|
|
營運績效 管理機制與目的:
|
|
|
風險管理 管理機制與目的:
|
|
|
資訊安全管理 管理機制與目的:
|
|
|
綠色產品 / 綠色事業發展 管理機制與目的:
|
|
|
人才招募與薪資福利 管理機制與目的:
|
|
|
永續供應鏈管理 管理機制與目的:
|
|
|
客戶關係經營 管理機制與目的:
|
|
|
永續承諾 管理機制與目的:
|
| |
職場健康與安全 管理機制與目的:
|
|
|
產品品質與責任 管理機制與目的:
|
|
|
勞資關係 管理機制與目的:
|
|
|